调查时间:2018 年 12 月 11 日
参数指标
计费方式
- 包年包月:按月购买及续费,预付费模式。== 有折扣优惠 ==
- 按量付费:按实际开通时长以小时为单位进行收费,后付费模式。
- 抢占式实例:相对于按量付费实例价格有一定的折扣,价格随供求波动,按实际使用时长进行收费,后付费模式。您愿意支付每小时的实例最高价。当您的出价高于当前市场成交价时,您的实例就会运行。(注:抢占式实例适用于无状态的应用场景,比如可弹性伸缩的 Web 站点服务、实时分析、图像渲染、大数据分析和大规模并行计算等。)== 后期可以尝试的计费方式,弹性增减节点数量 ==
ECS 实例类型
实例类型 | ==CPU / 内存比 == | CPU 型号 | 备注 |
---|---|---|---|
通用型 | 1:4 | Intel Skylake Xeon Platinum 8163 2.5GHz 处理器。 | |
计算型 | 1:2 | Intel Skylake Xeon Platinum 8163 2.5GHz 处理器。 | |
内存型 | 1:8 | Intel Skylake Xeon Platinum 8163 2.5GHz 处理器。 | |
大数据型 | 1:4 | Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)处理器,2.5GHZ 主频。 | 适合 Hadoop、并行数据处理类业务使用 |
本地 SSD | 1:4 | Intel Skylake Xeon Platinum 8163 2.5GHz 处理器,为高性能数据库等场景设计,配备高性能(高 IOPS、大吞吐、低访问延迟)NVMe SSD 本地盘 | 适用于 OLTP、高性能关系型数据库、NoSQL 数据库(如 Cassandra、MongoDB 等)、Elasticsearch 等搜索场景 |
高主频型 | 1:4 | Intel Xeon (Skylake) Gold 6149 3.1GHz 处理器,为高计算性能需求场景设计。 | |
入门级(共享) | - | - | 适用于 Web 应用前端机,轻负载应用、微服务,开发测试压测服务应用场景。 |
参考:阿里云 ECS 标准,X86 架构。
阿里云 - ECS 配置选型
推荐部署 == 通用型实例 ==,CPU / 内存比为 1:4,大部分云厂商的实例类型可弹性更改。
块存储
- AWS - EBS 卷类型
- 阿里云 - 块存储性能
公网带宽计费模式
- 按固定带宽:需指定公网出方向的带宽的大小,如 10Mbps,== 适用于业务场景对于网络带宽要求比较稳定的客户 ==,费用较低。
- 按使用流量:是按公网出方向的实际发生的网络流量进行收费,== 适用于业务场景对网络带宽需求变化较大的场景 ==,如平时带宽使用较低但间歇性的出现网络访问高峰的场景;
固定带宽费用(元 / 月)
云服务 | 1 Mbps | 5 Mbps | 10 Mbps | 20 Mbps |
---|---|---|---|---|
AWS | - | - | - | - |
Azure | - | - | - | - |
阿里云 | 23 | 125 | 502 | 1325 |
华为云 | 23 | 115 | 800 | 1600 |
移动云 | 20 | 100 | 600 | 1200 |
天翼云 | 20 | 100 | 280 | 640 |
浪潮 | - | 95.8 | 429.16 | 1095.83 |
谷歌云 | - | - | - | - |
AWS
区域:美国东部(俄亥俄州)
按需定价
通用实例 | vCPU | 内存(GiB) | 实例存储 | Linux 使用量 | 预计费用 / 月 |
---|---|---|---|---|---|
t3.large | 2 | 8 | 仅限 EBS | 每小时 0.0832 USD | ==¥413.36== |
t3.xlarge | 4 | 16 | 仅限 EBS | 每小时 0.1664 USD | ==¥826.67== |
t2.large | 2 | 8 | 仅限 EBS | 每小时 0.0928 USD | ¥461.36 |
t2.xlarge | 4 | 16 | 仅限 EBS | 每小时 0.1856 USD | ¥ 922.1 |
- 预计费用按照:每小时费用 x (当前汇率 6.9) x 24 x 30 计算。
- 数据传出、传入根据 == 不同的数据量 == 和 == 不同的地区 == 单独收费(没有带宽,按流量计费)。
- 弹性 IP 地址:¥24.8 / 月。
预留实例
通用实例 | 预付 | 每小时有效价格 | 按需每小时费率 | 折扣 | 预计费用 / 月 |
---|---|---|---|---|---|
t3.large | ¥ 2939.95 | 0.049 USD | 0.0832 USD | 42% | ==¥ 245== |
t3.xlarge | ¥ 5886.80 | 0.097 USD | 0.1664 USD | 41% | ==¥ 490.5== |
t2.large | ¥ 3243 | 0.054 USD | 0.0928 USD | 42% | ==¥ 270.25== |
t2.xlarge | ¥ 6487 | 0.107 USD | 0.1856 USD | 42% | ==540.58== |
- Amazon EC2 预留实例定价
- 预付费用分:不预付费用、预付部分费用、预付全部费用。以上按预付全部费用计算。
- 与按需实例的定价相比,标准预留实例可为您提供大幅折扣(== 最高可达 75%==),并能按 1 年或 3 年的使用期进行购买。
Azure
Azure 虚拟机系列 以 B 系列(经济型可突增 VM)为例,包年(节省 25% 价格):
实例类型 | CPU | 内存 | 临时存储空间 | 每小时费用 | 预计费用 / 月 |
---|---|---|---|---|---|
B2MS | 2 | 8 | 16 GB | 0.102 USD | ==¥ 512== |
B4MS | 4 | 16 | 32 BG | 0.203 USD | ==¥ 1008.32== |
- 亚洲东部 | 2 vCPU|8 GB RAM|32 GiB 标准 HDD,OS 磁盘 | 存储 1000 GiB |==¥ 943 / 月 ==
- 亚洲东部 | 4 vCPU|16 GB RAM|32 GiB 标准 HDD,OS 磁盘 | 存储 1000 GiB |==¥ 1455.56 / 月 ==
阿里云
实例规格 | vCPU | 内存 | 处理器主频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 支持 iPv6 | 规格参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 g5 ecs.g5.large | 2 | 8 | 2.5 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | 是 | ==¥ 242.25 / 月 == |
通用型 g5 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 2.5 Ghz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | 是 | ==¥ 484.5 / 月 == |
2 核 vCPU | 8 GiB 内存 | 系统盘 + 数据盘高效云盘 40 + 1020 GiB |10Mbps 带宽 |==¥ 952.8 / 月(包一年)==。
4 核 vCPU | 16 GiB 内存 | 系统盘 + 数据盘高效云盘 40 + 1020 GiB |10Mbps 带宽 |==¥ 1144.1 / 月(包一年)==。(==¥13729== 一年)
包一年优惠:数据盘享 8.5 折,系统盘享 8.5 折,买满一年,带宽立享 8.5 折,专有网络实例立享 7.5 折。
华为云
华为云费用详情
ECS 价格
规格名称 | CPU | 内存 | 按小时 | 包月 | 包 1 年(83 折) | 包 2 年(7 折) | 包 3 年(5 折) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通用计算型 S1 | 2 | 8 | 0.59 | ==284.9== | 2849 | 4786.3 | 5128.2 |
通用计算型 S1 | 4 | 16 | 1.19 | ==569.8== | 5698 | 9572.6 | 10256.4 |
通用计算型 S2 | 4 | 8 | 0.78 | 376 | 3760 | 6316.8 | 6768 |
通用计算型 S3 | 2 | 8 | 0.68 | ==215.6== | 2069.8 | 3363.4 | 3725.6 |
通用计算型 S3 | 4 | 16 | 1.37 | ==431.2== | 4139.6 | 6727.6 | 7451.1 |
磁盘价格
产品类型 | 说明 | 步长规格 | 按小时 | 包月 | 包 1 年(83 折) | 包 2 年(7 折) | 包 3 年(5 折) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 IO | 线性计算 | 1 GB | - | 0.3 | 3 | 5.04 | 5.4 |
高 IO | 线性计算 | 1 GB | - | 0.35 | ==3.5== | 5.88 | 6.3 |
超高 IO | 线性计算 | 1 GB | - | 1 | ==10== | 16.8 | 18 |
带宽价格
固定带宽(元 / Mbits/s)
规格 | 收费方式 | 按小时 | 包月 | 包 1 年(83 折) | 包 2 年(7 折) | 包 3 年(5 折) |
---|---|---|---|---|---|---|
全动态 BGP | 1-5M | 0.063 | 23 | 230 | 460 | 690 |
全动态 BGP | 6M 以上 | 0.25 | 80 | 800 | 1600 | 2400 |
按流量
规格 | 收费方式 | 按流量 | 价格单位 |
---|---|---|---|
全动态 BGP | 按流量 | 0.8 | 元 / GB |
静态 BGP | 按流量 | 0.64 | 元 / GB |
- 华北 - 北京一 | s3.large.4 | 2 核 | 8GB | 系统盘 + 数据盘高 I/O 40 G + 1020G |10 Mbps 带宽 |==¥910.8 / 月(包一年价格)==
- 华北 - 北京一 | s3.xlarge.4 | 4 核 | 16GB | 系统盘 + 数据盘高 I/O 40 G + 1020G |10 Mbps 带宽 |==¥1083.25 / 月(包一年价格)==
移动云
⚠️
- 节点限制:只有一个地域可选,华南节点 2。
- 机型限制:通用型。
- 参考:移动云
- 华南节点 2|2 核 | 8GB | 系统盘 + 数据盘 40GB+1TB|10 Mbps 带宽 |==¥808.6 / 月 ==
- 华南节点 2|4 核 | 16GB | 系统盘 + 数据盘 40GB+1TB|10 Mbps 带宽 |==¥1028.6 / 月 ==
天翼云
⚠️
- 节点限制,只有一个地域可选:北京 1。
- 没有机型选项。
- 数据盘只有普通 I/O。
- 参考:天翼云价格计算器
- 北京 1|2 核 | 8GB | 数据盘 1020 GB|10 Mbps 带宽 |==¥800.7 / 月 ==
- 北京 1|4 核 | 16GB | 数据盘 1020 GB|10 Mbps 带宽 |==¥1103.3 / 月 ==
浪潮
⚠️
- 节点限制:只有一个地域可选,北京。
- 机型限制:标准型。
- 云服务器无法备份。
- 带宽限制:只有
参考:浪潮云
- 北京 | 2 核 | 8GB | 系统盘 + 数据盘 20GB+1020GB|10 Mbps 带宽 |==¥923.9 / 月 ==
- 北京 | 4 核 | 16GB | 系统盘 + 数据盘 20GB+1020GB|10 Mbps 带宽 |==¥1115.16 / 月 ==
谷歌云
⚠️
- 无国内服务。
参考:谷歌云
资讯:秘密洽谈,Google 想和腾讯在云服务上合作
腾讯云回应「Google 借道腾讯扩展中国云服务市场」:假消息。** 据财联社 近日有媒体报道,Google 正打算和腾讯在云计算上合作,让腾讯作为中国谷歌云的代理,并提到「如果项目进展顺利,谷歌云将为国内客户提供从数据管理到分析以及网络安全的服务,同时在海外的腾讯云客户也可以使用谷歌云」。
针对此事,腾讯云方面回应称,「系假消息」。
腾讯云
机型规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号 | 内网带宽 | 网络收发包 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|
S4.MEDIUM8 | 2 | 8 | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 30 万 PPS | 276 元 / 月 |
S4.LARGE16 | 4 | 16 | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 50 万 PPS | 552 元 / 月 |
S2.MEDIUM8 | 2 | 8 | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 25 万 PPS | 270 元 / 月 |
S2.LARGE16 | 4 | 16 | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45 万 PPS | 540 元 / 月 |
- 注:以下为标准价格,未计算包年折扣(83 折)。
- 上海 | 2 核 8GB | 系统盘 + 数据盘 50+1020|10 Mbps 带宽 |==¥1162==
- 上海 | 4 核 16GB | 系统盘 + 数据盘 50+1020|10 Mbps 带宽 |==¥1438==
存储服务
对象存储
资费项 | 计费项 | 标准型单价 | 低频访问型单价 | 归档型单价 |
---|---|---|---|---|
存储费用 | 数据存储 | 0.12 元 / GB / 月 | 0.08 元 / GB / 月 | 0.033 元 / GB / 月 |
10GB / 年的价格 | 14.4 元 | 9.6 元 | 3.96 元 |
文件存储
文件存储分:性能型存储包 / 容量型存储包
按照 0.21 元 / GB / 月的价格计算, 25.2 元 / 10GB / 年。
参考
- AWS 实例类型
- Amazon EC2 定价
- Amazon EBS 卷类型
- Azure 虚拟机类型
- Azure 定价计算器
- 阿里云 - 定价
- 阿里云 - 实例类型
- 阿里云 - 配置选型
- 阿里云 - 实例规格族特点
- 阿里云 - 块存储性能
- 华为云 - 弹性云服务器 ECS 价格计算器
- 华为云 - 弹性云服务器 ECS 通用计算型实例规格
- 腾讯云 - 实例规格
- 国内云计算厂商众生相:四大阵营十几家企业生存盘点